Plaats van herkomst:
China
Modelnummer:
TLD65 TLD90 TLD93B
Contact de V.S.
TLD Mining Dump Truck
TLD-serie is onze automatische mijnbouw dump truck, met twee soorten modellen TLD65 (40 ton), TLD90 (60 ton) en TLD96B (72 ton)
Productkenmerken
"De vierde generatie mijnbouw dumptruck (producten van de Tonly D-serie) vertegenwoordigt een nieuwe vooruitgang die het resultaat is van Tonly's diepgaande onderzoek, ontwikkeling en productie.Aangepast aan industriële normen en gericht op de veranderende marktstructuur, nieuwe klantvragen en vooruitgang in mijnbouwtechnologie, dit product markeert een doorbraak in automatisering, formalisering en de algehele kwaliteit gedurende zijn levenscyclus,de technische normen naar nieuwe hoogten te tillen.
Tonly D-serie producten zijn voorzien van een informatiebeheersysteem voor mijnbouw dumptrucks met een hoge mate van geformaliseerde managementintegratie.
De automatische snelheidsregeling zorgt voor een comfortabelere ervaring, aangepast aan veranderende omstandigheden zonder moeite.
Door een continue en flexibele transmissie van vermogen wordt de transportdoeltreffendheid met meer dan 20% verhoogd, waardoor een efficiënter totaaltransportoppervlak wordt gewaarborgd.
Alomvattende verbeteringen in zowel actieve als passieve veiligheidsmaatregelen verbeteren de algemene veiligheid van het product.
Met een verbeterde betrouwbaarheid gedurende de gehele levenscyclus heeft het product een langere levensduur".
Technische parameters
Algemene parameters | Model | TLD65 | TLD90 | TLD93B |
Merken | Tonnen | |||
Rijmodus | 6x4 | 6x4 | 6x4 | |
GVW (t) | 65 | 90 | 107 | |
Nominale nuttige lading (t) | 40 | 60 | 72 | |
Gewicht van de kerb (t) | 25 | 30 | 35 | |
Afmetingen (mm) | 8895 × 3220 × 3800 | 9500 × 3650 × 3715 | 9927 × 3760 × 4280 | |
Wielbasis (mm) | 3600+1500 | 4075+1550 | 4075+1750 | |
Wielspoor (mm) | 2442/2252 | 2680/2500 | 2790/2500 | |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 305 | 305 | 400 | |
Minimale draaibank (m) | 10.5 | 11 | 11 | |
Maximale hoogte van de emmeropheffing (mm) | 7650 | 7830 | 8800 | |
Maximale lifthoek van de emmer (°) | 50 | 50 | 48 | |
Laadhoogte (mm) | 3800 | 3975 | 3840 | |
Bremsafstand (m) | 12 | 14 | 14 | |
Maximale klimgraad (%) | ≥ 36 | ≥ 32 | ≥ 32 | |
Maximale snelheid (km/h) | 40 | 40 | 49 | |
Motor | Model | WP13G430E310 | WP13G530E310 | QSZ14-C560-30 |
Vervaardiger / Land | CDEC/China | Weichai/China | CDEC/China | |
Vermogen (hp/kw) | 430/316 | 530/390 | 560/412 | |
Transmissie | Model | FC6A210DPRT | FC6A250DPRT | FC6A250DPRT |
Vervaardiger / Land | Xi'an FC/China | Fast/China | ||
Achsel | Vervaardiger / Land | Hande/China | ||
Belading/T | 13+25+25 | 20+35+35 | 25+40+40 | |
banden / velgen | Model band | 14.00-25 | 14.00-25 | 16.00-25 |
Omvang van de velg | 10.0/2.0-25 | 10.0/2.0-25 | 11.25/2.0-25 | |
Verpakking | Basisplaatmateriaal/dikte (mm) | T700/16 | NM400/16 | NM400/16 |
Materiaal van de achterplaat/dikte (mm) | T700/12 | NM400/12 | NM400/12 | |
Voorplaatmateriaal/dikte (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Materiaal van zijplaten/dikte (mm) | T700/10 | T700/10 | T700/10 | |
Volume van de container (m3) | 25 | 30 | 36 | |
Hydraulisch systeem | Model | FC179 | FC191 | FC191 |
Vervaardiger / Land | HYVA/China | |||
Stuurinrichting | Dubbele stuurinrichting | Volledig hydraulisch stuur | Volledig hydraulisch stuur | |
Lifttijd (en) | 23 | 25 | 25 | |
Ontladingstijd (en) | 23 | 25 | 25 | |
Verdeling van het gewicht | Leeg geladen | |||
Vooras (kg) | 10000 | 10000 | 12000 | |
Achteras (kg) | 15000 | 20000 | 24000 | |
Totaal gewicht (50% brandstof) (kg) | 25000 | 30000 | 36000 | |
Geladen | ||||
Vooras (kg) | 15000 | 20000 | 25000 | |
Achteras (kg) | 50000 | 70000 | 80000 | |
Totaal gewicht (kg) | 65000 | 90000 | 105000 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons