Plaats van herkomst:
China
Modelnummer:
955T
Contact de V.S.
·Uitgerust met Weichai motor
·2naar voren& 1 omgekeerde versnellingsbak
·Gecombineerde afdichtingscilinder zorgt voor een hoge afdichtingsprestatie en meer betrouwbaarheid
Algemene dimensie | |||||||||||||
1 | Lengte ((met emmer op de grond) | 8100 mm | |||||||||||
2 | Breedte ((tot buiten de wielen) | 2800 mm | |||||||||||
3 | Bucketbreedte | 2946 ((mm) | |||||||||||
4 | Hoogte ((Tot de bovenkant van de cabine) | 3450 mm | |||||||||||
5 | Wielbasis | 3100 mm | |||||||||||
6 | Vervaardiging | 2200 mm) | |||||||||||
7 | Min. grondvrijheid | 450 mm | |||||||||||
Hoofdtechnische specificatie | |||||||||||||
1 | Nominale belasting | 5000 ((Kg) | |||||||||||
2 | Werkgewicht | 16500(1±5%)KG | |||||||||||
3 | Nominale emmercapaciteit | 3.1m3 optionele 2,2-4,5 (m3) | |||||||||||
4 | Max. breakoutkracht | 165 kN | |||||||||||
5 | Max. stortplaats |
3140 ((mm) Standaardarm 3500 ((mm) Uitgestrekte arm 3700 ((mm) Extra lange arm |
|||||||||||
6 | Dump bereik | 1180 mm) | |||||||||||
7 | Afvalhoek in elke positie | ≥ 450 | |||||||||||
8 | Graafdiepte ((met horizontale bodem van de emmer) | 27 mm) | |||||||||||
9 | Min. draaiband | ||||||||||||
(1) Buiten emmer | 6689 ((mm) | ||||||||||||
(2) Buiten het achterwiel | 5970 mm) | ||||||||||||
10 | Pivothoekframe | 380 | |||||||||||
11 | Schommelhoek van de achteras | +11o | |||||||||||
12 | Tijd voor het opheffen van de emmer | ≤ 6,2 (sec.) | |||||||||||
13 | Laadtijd van emmer | ≤ 3,8 (sec.) | |||||||||||
14 | Dumpingtijd | ≤1,8 ((sec.) | |||||||||||
15 | Reissnelheid ((Km/h), 2 vooruit en 1 achteruit | ||||||||||||
(1) Eerste versnelling (voor/achter) | 11.7/15.9 | ||||||||||||
(2) Tweede versnelling naar voren | 40.3 | ||||||||||||
Dieselmotor | |||||||||||||
1 | Model | Weichai motor WD10G220E23 | |||||||||||
2 | Type | Directe injectie, turbolading, waterkoeling | |||||||||||
3 | Nominale output | 162 ((Kw) | |||||||||||
4 | Interboor van cilinder/takt | 126/130 mm | |||||||||||
5 | Verplaatsing van de cilinder | 9.726 ((L) | |||||||||||
6 | Model van de startmotor | KB-24V | |||||||||||
7 | Vermogen van de startmotor | 7.5 ((KW) | |||||||||||
8 | Spanning van de startmotor | 24 ((V) | |||||||||||
9 | Nominale snelheid | 2000 r/min. | |||||||||||
10 | Max. koppel | >900 ((N.m.) | |||||||||||
11 | Starttype | Elektrisch | |||||||||||
12 | Min. specifiek brandstofverbruik | <220 g/Kw.h) | |||||||||||
13 | Motorspecifiek olieverbruik | 0.95-1,77 ((g/Kw.h) | |||||||||||
14 | Nettogewicht | 1000 ((Kg) | |||||||||||
Vervoerstelsel | |||||||||||||
Hydromedia-transmissie | |||||||||||||
1 | Model | ZL50B-012 | |||||||||||
2 | Type koppelomvormer | 4 elementen.Eenfasige | |||||||||||
3 | Torkverhouding | 4 | |||||||||||
4 | Koeltype | Circulerende drukolie | |||||||||||
5 | Type transmissiehoes |
vermogensverschuiving, spanningsraten met constant mes
|
|||||||||||
3 | Versnellingsversnellingspositie | 2 versnellingen naar voren en 1 versnellingen naar achteren | |||||||||||
Achsel en band | |||||||||||||
1 | Typ van hoofdreductieapparaat | met een diameter van niet meer dan 50 mm, | |||||||||||
2 | Versnellingsverhouding van de hoofdreductie | 4.625 | |||||||||||
3 | Type eindreductieapparaat | Planetair met een enkele fase | |||||||||||
4 | Versnelling van de verhouding van de eindreductie | 4.929 | |||||||||||
5 | Versnellingsverhouding | 22.795 | |||||||||||
6 | Max. trekkracht | 150 kN | |||||||||||
7 | Afmeting van de band | 23.5-25-16PR | |||||||||||
Werkapparaat Hydraulisch systeem | |||||||||||||
1 | Model van oliepomp | JHP2080S | |||||||||||
2 | Systeemdruk | 18 MPa | |||||||||||
3 | Model van multicanaalconversieventiel | GDF-32-YL18 | |||||||||||
4 | (D*L) Afmetingen van de hefcilinder | F160*90*810mm | |||||||||||
5 | (D*L) Afmetingen van de kantelcilinder | F180*90*563 mm | |||||||||||
Stelselsysteem | |||||||||||||
1 | Type | Midden gewrichtsframe Volledig hydraulisch stuur | |||||||||||
2 | Model van stuurpomp | JHP2080S | |||||||||||
3 | Model van de redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | |||||||||||
4 | Model van prioriteitsklep | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |||||||||||
5 | Systeemdruk | 16 MPa | |||||||||||
6 | Afmetingen van de stuurcilinder | F90*400 (mm) | |||||||||||
Bremsysteem | |||||||||||||
1 | Typ van de rijrem |
Discrem van de klem Lucht over olie activeren 4 wielen rem |
|||||||||||
2 | Luchtdruk | 6-7,5 ((kgf/cm)2) | |||||||||||
3 | Type parkeerrem |
Handrem Flexible schachtregelklemrem |
|||||||||||
Oliecapaciteit | |||||||||||||
1 | Brandstof (diesel) | 250 ((l) | |||||||||||
2 | Motorolie | 24 ((L) | |||||||||||
3 | Olie voor omvormer en versnellingsbak | 45 ((L) | |||||||||||
4 | Olie voor hydraulisch systeem | 180 ((l) | |||||||||||
5 | Olie voor aandrijfassen ((F/R) | 36 ((L) | |||||||||||
6 | Olie voor de eindreductie | 14 ((L) | |||||||||||
7 | Olie voor het remsysteem | 3 ((L) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons